Alle Aziende associate
Industria Gomma Plastica
Si ricorda che il CCNL 26 gennaio 2023 ha previsto l’adeguamento dei minimi contrattuali a decorrere dal 1° aprile 2025.
Si riporta di seguito la tabella con l’incremento contrattuale e i nuovi minimi retributivi:
| INCREMENTO | NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI | |
| LIV. | Dal 1/4/2025 | Dal 1/4/2025 |
| I | 37,55 | 1.566,80 |
| H | 41,77 | 1.742,79 |
| G | 43,80 | 1.827,54 |
| F | 47,00 | 1.961,12 |
| E | 48,25 | 2.013,23 |
| D | 50,28 | 2.097,90 |
| C | 50,92 | 2.124,60 |
| B | 51,60 | 2.152,87 |
| A | 54,69 | 2.282,03 |
| Q | 58,09 | 2.423,68 |
